# 산출물 인덱스 — 영상 하나 → 결과 하나

_2026-09-09 기준. 클립은 `recordings_solo/`, 결과물은 이 폴더(`deliverables/`)._
_링크(구글시트·Gmail·캘린더)는 해당 도구가 로그인한 구글 계정으로 열어야 보입니다. Aside = B맥 Aside 앱의 구글 계정, Claude·Codex = B맥 Chrome 로그인 계정._

## 결과물 유형 범례
- **파일**: 실제 산출 파일(XLSX·JPG·MD). 더블클릭으로 바로 열림.
- **링크**: 도구가 실제로 만든 온라인 결과(구글시트·Gmail 초안·캘린더).
- **채팅 PDF**: 답변이 채팅 안에만 남는 미션(리포트·표·진단)은 답변 전체를 페이지 캡처해 PDF로 묶음. 결과 스틸(`recordings_solo/*-result.png`)은 마지막 화면 한 장이라 보조용.

---

## 미션 1 · 국내 AI SaaS 15곳 → 시트

| 도구 | 클립 | 결과물 |
|---|---|---|
| Aside | `1-aside-sonnet5.mp4` | **링크(네이티브 구글시트)**: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12C10s7PPllAx7ILQGejGG7lJ4_KPH7sUTHxj_S68nqU/edit?gid=0 · 채팅 PDF `aside/1-aside-chat.pdf` |
| Codex | `1-codex-sol56.mp4` | **파일** `codex/1-sheet/국내_AI_챗봇_업무자동화_SaaS_15선.xlsx` (Drive 미연결 → XLSX) · 채팅 PDF `codex/1-codex-chat.pdf` |
| Claude | `1-claude-sonnet5.mp4` | **파일** `claude/1-sheet/국내_AI챗봇_업무자동화_SaaS_15선.xlsx` · 채팅 PDF `claude/1-claude-chat.pdf` |

## 미션 2 · 상업용 무료 이미지 5장 + 라이선스 표

| 도구 | 클립 | 결과물 |
|---|---|---|
| Aside | `2-aside-sonnet5.mp4` | **파일** `aside/2-images/pexels_*.jpg` 5장 · 라이선스 표는 채팅 PDF `aside/2-aside-chat.pdf` |
| Codex | `2-codex-sol56.mp4` | **파일** `codex/2-images/01~05_*.jpg` 5장 + `출처_및_라이선스.md` · 채팅 PDF `codex/2-codex-chat.pdf` |
| Claude | `2-claude-sonnet5.mp4` | **파일** `claude/2-images/*.jpg` 8장(Unsplash 1장 중복 포함, Pexels 4·Pixabay 2·Unsplash 1) · 라이선스 표는 채팅 PDF `claude/2-claude-chat.pdf` |

## 미션 3 · 미팅 메일 → Gmail 초안 + 캘린더

| 도구 | 클립 | 결과물 |
|---|---|---|
| Aside | `3-aside-sonnet5.mp4` | **링크** Gmail 초안함 https://mail.google.com/mail/u/0/#drafts · 캘린더 9/14~20 주간 https://calendar.google.com/calendar/u/0/r/week/2026/9/14 (Aside 구글 계정) · 채팅 PDF `aside/3-aside-chat.pdf` |
| Codex | `3-codex-sol56.mp4` | **링크** 위와 동일 경로(Chrome 계정). 재녹화 시 어제 초안·일정을 감지해 "중복 생성 회피" → 초안·일정은 어제 것 그대로 · 채팅 PDF `codex/3-codex-chat.pdf` |
| Claude | `3-claude-sonnet5.mp4` | **링크** Gmail 초안함(Chrome 계정, 탭 "Drafts (2)") · 캘린더 주간 뷰 · 채팅 PDF `claude/3-claude-chat.pdf` |

## 미션 5 · 핀노트 랜딩 QA 결함 리포트

| 도구 | 클립 | 결과물 |
|---|---|---|
| Aside | `5-aside-sonnet5.mp4` | 채팅 PDF `aside/5-aside-chat.pdf` (주석 스크린샷 포함) |
| Codex | `5-codex-sol56.mp4` | **파일** `codex/5-qa-report/qa-defect-report.md` (결함 19건 표) · 렌더링 PDF `codex/5-codex-qa-report.pdf` · 채팅 PDF `codex/5-codex-chat.pdf` |
| Claude | `5-claude-sonnet5.mp4` | 채팅 PDF `claude/5-claude-chat.pdf` (Claude 패널 안에 "핀노트 랜딩 QA 리포트" 아티팩트도 생성됨 — B맥 Chrome 패널에서 열기 가능) |

## 미션 6 · AI 서비스 21개 요금 변동표

| 도구 | 클립 | 결과물 |
|---|---|---|
| Aside | `6-aside-sonnet5.mp4` | 채팅 PDF `aside/6-aside-chat.pdf` |
| Codex | `6-codex-sol56.mp4` | 채팅 PDF `codex/6-codex-chat.pdf` |
| Claude | `6-claude-sonnet5.mp4` | 채팅 PDF `claude/6-claude-chat.pdf` |

## 미션 7 · CRM + 카톡 리드 우선순위

| 도구 | 클립 | 결과물 |
|---|---|---|
| Aside | `7-aside-sonnet5.mp4` | 채팅 PDF `aside/7-aside-chat.pdf` |
| Codex | `7-codex-sol56.mp4` | 채팅 PDF `codex/7-codex-chat.pdf` |
| Claude | `7-claude-sonnet5.mp4` | 채팅 PDF `claude/7-claude-chat.pdf` |

## 미션 8 · 디버그(slugify 한글 슬러그 충돌)

| 도구 | 클립 | 결과물 |
|---|---|---|
| Aside | `8-aside-sonnet5.mp4` | 채팅 PDF `aside/8-aside-chat.pdf` |
| Codex | `8-codex-sol56.mp4` | 채팅 PDF `codex/8-codex-chat.pdf` |
| Claude | `8-claude-sonnet5.mp4` | 채팅 PDF `claude/8-claude-chat.pdf` |

## 미션 9 · D6 데이터 입력(리드 6명 → CRM 폼)

| 도구 | 클립 | 결과물 |
|---|---|---|
| Aside | `9-aside-sonnet5.mp4` | 등록 목록 화면 `recordings_solo/9-aside-result.png` · 채팅 PDF `aside/9-aside-chat.pdf` |
| Codex | `9-codex-sol56.mp4` | 등록 목록 화면 `recordings_solo/9-codex-result.png` · 채팅 PDF `codex/9-codex-chat.pdf` |
| Claude | `9-claude-sonnet5.mp4` | 등록 목록 화면 `recordings_solo/9-claude-result.png` (회사명 오타 2건 보임) · 채팅 PDF `claude/9-claude-chat.pdf` |

> 폼 등록 상태는 각 도구의 브라우저 localStorage에 남아 있음. B맥에서 해당 브라우저로 `localhost:8000/D6_dataentry/form.html`을 열면 실제 목록을 라이브로 볼 수 있음(Aside 내부 브라우저 / Codex 내부 브라우저 / Chrome).

---

## 폴더 구조

```
deliverables/
├── DELIVERABLES.md            ← 이 문서
├── aside/   {1,2,3,5,6,7,8,9}-aside-chat.pdf · 2-images/
├── codex/   {…}-codex-chat.pdf · 1-sheet/ · 2-images/ · 5-qa-report/ · 5-codex-qa-report.pdf
└── claude/  {…}-claude-chat.pdf · 1-sheet/ · 2-images/
```

채점 결과는 상위 폴더 `SCORECARD.md`, 촬영 현황은 `recordings_solo/STATUS.md`.
