채점키가 있는 미션(5·6·7·8·9)은 검출/오검출 실측, 나머지는 산출물 직접 확인. 각 판정엔 근거가 붙는다.
○ 합격선 충족 / △ 부분 충족·확인불가 다수 / × 미완주·치명실패 / ○* 확인된 부분으로 합격이나 아티팩트 원문 일부 미확보. 순위는 ○ 수·시간·개입 종합(단일 우승 선언 아님 — 축별 강점이 갈림).
| 미션 | Aside | Codex | Claude | 시간 (A / Co / Cl) |
|---|---|---|---|---|
| 1 · SaaS 15곳→시트 | ○네이티브 구글시트 | △XLSX(Drive 미연결) | △XLSX·잔디 요금 미확인 | 6:57 / 19:09 / 15:57 |
| 2 · 무료 이미지 5장 | ○5장 파일 일치 | ○5장+출처.md | △표-파일 불일치·확인질문 1 | 6:16 / 11:09 / 15:04 |
| 3 · 메일→초안+캘린더 | ○확인질문 1회 | ○ | ○시간 최장 | 9:27 / 8:43 / 27:12 |
| 5 · 랜딩 QA (검출≥7) | ○10/10·오검출 0·증거 4장 | ○10/10·오검출 2(정상 404) | ○*7/10확인·오검출 1·원문 미확보 | 13:56 / 15:09 / 14:13 |
| 6 · 요금 변동 (검출≥6) | △6/8·값오기1·오검출6·Luma△ | △7/8최고·오검출6·Luma× | △5/8·오검출7·Luma○(유일 정답) | 18:56 / 20:20 / 16:37 |
| 7 · 리드 우선순위 (검출≥4) | ○5.5/6 | ○6/6 | ○*4/6확인·아티팩트 미확보 | 4:56 / 7:44 / 11:07 |
| 8 · 디버그(slugify) | ○ | ○ | ○ | 4:19 / 5:45 / 5:12 |
| 9 · 데이터 입력 (등급 정답) | ○오타 0·개입 0 | ○개입 2·시간 최장 | △회사명 오타 2·개입 2·초기화 시도 | 3:42 / 20:22 / 14:42 |
| D1 · 검토초안 유실 (디버그·9/10) | ○소스 직독 최상 | ○정확(42분·불안정) | ○ | 14:50 / 42:20 / 13:35 |
| D2 · 재생목록 거짓말 (디버그·9/10) | ○ | ○용량초과로 재시도 후 완주 | ○invalid_grant 완벽 | 6:25 / 13:55 / 5:45 |
D1·D2는 이번(9/10) 쇼츠 스튜디오 디버그 미션 — 세 도구 모두 정답·완주(개입 0).
| 지표 | Aside | Codex | Claude |
|---|---|---|---|
| 미션5 검출 / 오검출 | 10/10 · 0 | 10/10 · 2 | 7/10(+3미확인) · 1 |
| 미션6 검출 / 오검출 | 6/8(값오기1) · 6 | 7/8 · 6 | 5/8(+1미확인) · 7 |
| 미션6 Luma 함정 / 토글 | △ / ○○ | × / ○○ | ○ / ○ |
| 미션7 리드 검출 | 5.5/6 | 6/6 | 4/6(+2미확인) |
| 미션9 데이터 오타 | 0 | 미확인(자가보고 0) | 2 |
Aside 3:42·오타 0 vs Claude 14:42·"브리지커머스/네스트필드" 오타 2건 — 그 사이 사람이 confirm 창을 3번 취소하는 장면.
Claude "Lu.ma는 이벤트 서비스, lumalabs.ai로 바로잡아 확인" vs Codex "변동 없음" 한 줄 vs Aside "Plus $69로 인상(단, 같은 회사인지 불확실)".
Codex 19건(정상 라우트 404 오검출 포함) vs Aside 13건(오검출 0, 스크린샷 증거 4장) — "많이 찾는 것"과 "맞게 찾는 것"의 차이.